|
Подробная информация о продукте:
|
| Спецификация: | 48 лунок или 96 лунок | Метод: | Сэндвич-метод |
|---|---|---|---|
| Нет.: | В-Ra1379 | Цель: | Для исследовательских целей |
| Дата окончания срока: | 180 дней | Температура хранения: | 2-8℃ |
| Выделить: | Набор Elisa Dismutase супероксида крысы,Набор Elisa ДЕРНА крысы,Набор elisa dismutase супероксида ДЕРНА |
||
Крысовая супероксидаза димутаза, SOD/супероксид димутаза только на поверхности клеток
Крыса Супероксид Дисмутаза Elisa Kit SOD Elisa Kit Поверхность клеток Cu- Only
Материалы, поставляемые вместе с набором
| Материалы, поставляемые вместе с набором | 48 определений | 96 определений | Хранение | |
| 1 | Руководство пользователя | 1 | 1 | Р.Т. |
| 2 | Мембрана закрывающей пластины | 2 | 2 | Р.Т. |
| 3 | Запечатанные мешки | 1 | 1 | Р.Т. |
| 4 | Микроэлизовый стрипплет | 1 | 1 | 2-8°C |
| 5 | Стандарт: 2700pg/ml | 0.5 мл × 1 бутылка | 0.5 мл × 1 бутылка | 2-8°C |
| 6 | Стандартный разбавитель | 1.5 мл × 1 бутылка | 1.5 мл × 1 бутылка | 2-8°C |
| 7 | Реагент HRP-конъюгат | 3 мл × 1 бутылка | 6 мл × 1 бутылка | 2-8°C |
| 8 | Разбавляющее для проб | 3 мл × 1 бутылка | 6 мл × 1 бутылка | 2-8°C |
| 9 | Раствор хромогена А | 3 мл × 1 бутылка | 6 мл × 1 бутылка | 2-8°C |
| 10 | Раствор хромогена B | 3 мл × 1 бутылка | 6 мл × 1 бутылка | 2-8°C |
| 11 | Остановить решение | 3 мл × 1 бутылка | 6 мл × 1 бутылка | 2-8°C |
| 12 | Раствор для мытья | 20 мл (20X) × 1 бутылка | 20 мл (30X) × 1 бутылка | 2-8°C |
Принцип
В данном наборе ELISA используется метод Sandwich-ELISA. Предоставленная в этом наборе микроэлизовая полоска была предварительно покрыта антителом, специфическим для SOD.Стандарты или образцы добавляют в соответствующие колодцы микроэлизой и объединяют с конкретным антителом.Затем в каждую микроэлизу добавляют конъюгированное антитело, специфическое для SOD. свободные компоненты смывают.Раствор субстрата TMB добавляется в каждую скважину.Только те колодцы, которые содержат SOD и HRP конъюгированные антитела TNF-α, будут выглядеть синего цвета, а затем станут желтыми после добавления стоп-раствора.Оптическая плотность (OD) измеряется спектрофотометрически на длине волны 450 нмВы можете рассчитать концентрацию SOD в образцах, сравнив OD образцов со стандартной кривой.
![]()
Контактное лицо: Mr. Steven
Телефон: +8618600464506