Подробная информация о продукте:
|
Спецификация: | 48wells или 96wells | Метод: | Метод сэндвича |
---|---|---|---|
Кот. Нет.: | In-Ra1379 | Цель: | Для пользы исследования |
Срок годности: | 180 дней | Температура хранения: | 2-8℃ |
Выделить: | Набор Elisa Dismutase супероксида крысы,Набор Elisa ДЕРНА крысы,Набор elisa dismutase супероксида ДЕРНА |
Оксидаза Dimutase крысы супер, набор Elisa Dismutase супероксида SOD/Cell поверхностный Cu только для
Материалы обеспеченные с набором
Материалы обеспеченные с набором | 48 определений | 96 определений | Хранение | |
1 | Руководство потребителя | 1 | 1 | R.T. |
2 | Мембрана плиты закрытия | 2 | 2 | R.T. |
3 | Загерметизированные сумки | 1 | 1 | R.T. |
4 | Stripplate Microelisa | 1 | 1 | 2-8℃ |
5 | Стандарт: 2700pg/ml | бутылка 0.5ml×1 | бутылка 0.5ml×1 | 2-8℃ |
6 | Стандартный разжижитель | бутылка 1.5ml×1 | бутылка 1.5ml×1 | 2-8℃ |
7 | Реагент HRP-конъюгата | бутылка 3ml×1 | бутылка 6ml×1 | 2-8℃ |
8 | Разжижитель образца | бутылка 3ml×1 | бутылка 6ml×1 | 2-8℃ |
9 | Решение a хромогена | бутылка 3ml×1 | бутылка 6ml×1 | 2-8℃ |
10 | Решение b хромогена | бутылка 3ml×1 | бутылка 6ml×1 | 2-8℃ |
11 | Остановите решение | бутылка 3ml×1 | бутылка 6ml×1 | 2-8℃ |
12 | Моющий раствор | 20ml (20X) ×1bottle | 20ml (30X) ×1bottle | 2-8℃ |
Принцип
Этот набор ELISA использует сэндвич-ELISA как метод. Stripplate Microelisa обеспеченное в этом наборе былопокрыто с антителом специфическим к ДЕРНУ. Стандарты или образцы добавлены к соотвествующим колодцам stripplate Microelisa и совместили к специфическому антителу. После этого пероксидаза хрена (HRP) - проспряганное антитело специфическое для ДЕРНА. добавляет к каждому stripplate Microelisa хорошо и инкубирован. Свободные компоненты помыты прочь. Решение субстрата TMB добавлено к каждому колодцу. Только те колодцы которые содержат ДЕРН. и проспряганное HRP антитело TNF-α покажется голубым в цвете и после этого повернется желтым после добавления решения стопа. Оптически плотность (OD) измерена спектрофотометрически на длине волны 450 nm. Значение OD пропорционально к концентрации ДЕРНА. Вы можете высчитать концентрацию ДЕРНА. в образцах путем сравнивать OD образцов к стандартной кривой.
Контактное лицо: Mr. Steven
Телефон: +8618600464506