Подробная информация о продукте:
|
Модель: | HYC-290 | Тип шкафа: | Одностеклянные двери |
---|---|---|---|
Емкость (L/cu.ft): | 290/10.2 | Силовое питание (V/Hz): | 115/60, 220240/50, 220240/60 |
Дисплей: | Светодиодные | Стеллажи: | 5 |
Температура: | 2-8 | Бренд: | Haior Биомедицинская |
Выделить: | Логистика Фармацевтический холодильник,Фармацевтические склады Фармацевтический холодильник,Стандартный аптечный холодильник |
Фармацевтические холодильники Haier подходят для аптек, аптек, фармацевтических компаний, больниц, клиник и других областей хранения фармацевтических продуктов, таких как хранение и логистика.
2-8°C холодильник:HC хладагент, энергосбережение, безопасность и надежность, интеллектуальное управление
● Микрокомпьютерный электронный контроллер температуры, светодиодный дисплей температуры, точность дисплея 0,1 °C.
● Многочисленные функции сигнализации, такие как сигнализация высокой температуры, сигнализация низкой температуры, сигнализация о ошибке датчика, сигнализация о сбое питания, сигнализация о низкой аккумуляторной мощности, дверь открыта, сигнализация о загрязнении конденсатора,сигнализация высокой температуры окружающей среды, и т.д.
● Звуковая и световая сигнализация.
● непрерывная сигнализация в течение 48 часов после отключения электроэнергии.
Модель | Тип шкафа | Пропускная способность (L/Cu.Ft) | Силовое питание (V/Hz) | Дисплей | Стеллажи | Температура |
HYC-290 | Одностеклянные двери | 290/10.2 | 115/60, 220240/50, 220240/60 | Светодиодные | 5 | 2-8 |
HYC-309 | Вертикальная, одна дверь | 309/10.9 | 220~240/ 50/60 | Светодиодные | 6 | 2-8 |
HYC-390 | Вертикальная стеклянная дверь | 390/ 13.77 | 115/60, 220240/50, 220240/60 | Светодиодные | 7 | 2-8 |
HYC-390F | Одиночная твердая дверь | 390/ 13.77 | 115/60, 220240/50, 220240/60 | Светодиодные | 7 | 2-8 |
HYC-410 | Одностеклянные двери | 410/14.5 | 220 ‰ 240/50 | Светодиодные | 6 | 2-8 |
HYC-610 | Одностеклянные двери | 610/21.6 | 115/60, 220240/50, 220240/60 | Светодиодные | 6 | 2-8 |
HYC-639 | Одностеклянные двери | 639/22.6 | 220 ‰ 240/50 | Светодиодные | 4 | 2-8 |
HYC-940 | Двойные стеклянные двери | 890/31.4 | 115/60, 220240/50, 220240/60 | Светодиодные | 12 | 2-8 |
HYC-940F | Двойные твердые двери | 890/31.4 | 220240/50, 220240/60 | Светодиодные | 12 | 2-8 |
HYC-1378 | Вертикально, двойные двери | 1378/48.7 | 115/60, 220240/50, 220240/60 | Светодиодные | 12 | 2-8 |
Контактное лицо: Mr. Steven
Телефон: +8618600464506