|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Портативный ультразвуковой гомогенизатор | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Поддержка по индивидуальности: | Производитель | Номинальное напряжение/частота: | 220В/50Гц |
Мощность дробления: | 0.1-150ML (необходимо выбрать соответствующий рог) | Сертификация: | CE certificate |
Выделить: | Лабораторный портативный ультразвуковой гомогенизатор 220 В,Лаборатория одобрения CE портативный ультразвуковой гомогенизатор,Лабораторный портативный ультразвуковой гомогенизатор 50 Гц |
Ультразвуковый гомогенизатор HX-250 - это многофункциональный и многоцелевой инструмент, который использует ультразвуковые волны для получения эффекта кавитации в жидкости.эмульгификация, диспергирование, гомогенизация, экстракция, дефобнирование, очистка, подготовка наноматериалов и ускорение химических реакций и т.д.с двумя режимами работы: автоматическим и ручным (педаль ноги), произвольная стабилизация ультразвукового времени и мощности, дисплей обнаружения температуры образца, автоматическое отслеживание частоты и другие функции.Ультразвуковой дробилка для клеток, подходящая для обработки небольших объемов проб.
● интегрированная конструкция зонды и хоста, высокая эффективность, энергосбережение, портативный;
● Можно использовать как ультразвук с ручным управлением, так и ультразвук с фиксированной стойкой, который особенно подходит для обработки микро- или небольшого количества образцов;
● Стержень с переменной амплитудой изготовлен из титанового сплава, который обладает характеристиками высокой прочности, высокой скорости звука, хорошей коррозионной стойкости и высокой теплостойкости
Сила | 2.5-250W непрерывно регулируемый |
Мощность дробления | 0.1-150ML (необходимо выбрать соответствующий рог) |
Способ отображения | Капацитивный сенсорный дисплей истинного цвета |
Время однократного УЗИ | 0.1-99.9S |
Одноразовое время интервала | 0.1-99.9S |
Общее время (ультразвук + пробел) | 1-99H59M59S |
Диапазон частот | 20-30 кГц |
Диапазон регулирования температуры | 0-100 градусов (необязательно низкая температура и постоянная температура) |
Функция сигнализации | Время, перегрузка, отсутствие нагрузки, перегрев |
Случайный рог | Φ5 ((мм) |
Необязательный рог | Φ2,3,5,6 ((mm) |
Рабочий цикл | 0.1-99,9% |
Хранение данных | 20 групп |
Силовой источник (необязательно 110 В) | 220V/110V/ 50Hz/60Hz |
Чистый размер прибора (глубина*ширина*высота) | 410*225*290 мм |
Способ управления | Микроконтроллер + ТФТ сенсор |
Факультативная функция | Компьютерная связь + печать данных |
Звуковая сигнализация и функция быстрого реагирования | Да, да. |
Контактное лицо: Mr. Steven
Телефон: +8618600464506